Việc kiểm tra tình trạng phòng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì chất lượng dịch vụ khách sạn. Nó không chỉ giúp bảo đảm sự hài lòng của khách hàng mà còn nâng cao uy tín của khách sạn trên thị trường. Bài viết này sẽ cung cấp hướng dẫn chi tiết để kiểm tra tình trạng buồng ngủ, phòng tắm và khu vực công cộng theo tiêu chuẩn chuyên nghiệp.
1. Danh mục kiểm tra tình trạng buồng ngủ/phòng tắm
Hướng dẫn: Nhân viên phục vụ buồng phải có danh mục kiểm tra cho từng buồng. Đánh dấu vào các mục đã được kiểm tra.
Tiêu chuẩn:
- Danh mục kiểm tra tình trạng buồng phải đưa lại cho nhân viên giám sát, trong đó ghi tên nhân viên phục vụ buồng, số buồng.
- Người chủ/người quản lý cũng phải kiểm tra tại chỗ để đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng được duy trì tốt trong khách sạn.
2. Danh mục kiểm tra tình trạng buồng khách
STT | Danh mục kiểm tra | Tốt | Không |
---|---|---|---|
1 | Ánh sáng, bóng đèn, chao đèn | ||
2 | Hệ thống dây dẫn | ||
3 | Rèm cửa, móc treo, thanh treo rèm | ||
4 | Giường, lật đệm, kiểm tra mặt dưới đệm | ||
5 | Thảm lót nền, thảm nhỏ, sàn nhà | ||
6 | Tủ quần áo, móc áo, túi đựng đồ giặt | ||
7 | Các cửa sổ - sạch | ||
8 | Biển báo "Xin không làm phiền" | ||
9 | Gạt tàn và diêm | ||
10 | Bảng hướng dẫn | ||
11 | Kiểm tra toàn bộ các ngăn kéo | ||
12 | Nệm | ||
13 | Phiếu góp ý/văn phòng phẩm | ||
14 | Xô đựng đá hoặc bình nước | ||
15 | Cốc sạch | ||
16 | Tình trạng máy điều hòa/lọc sạch | ||
17 | Bảng giá buồng | ||
18 | Quy định phòng cháy và tình huống khẩn cấp | ||
19 | Tình trạng trên nhà, bụi bẩn và mạng nhện | ||
20 | Tạp thông tin | ||
21 | Tranh treo tường | ||
22 | Tình trạng tường | ||
23 | Gầm giường - sạch sẽ | ||
24 | Đồ trong tủ đồ uống - Mini bar (nếu có) | ||
25 | Khóa cửa | ||
26 | Điện thoại | ||
27 | Bàn là và giá ủi | ||
28 | Bình cà phê/ấm trà/tách đĩa | ||
29 | Gương | ||
30 | Thiết bị báo khói | ||
31 | Thùng rác |
3. Danh mục kiểm tra tình trạng phòng tắm
STT | Danh mục kiểm tra | Tốt | Không |
---|---|---|---|
1 | Nước nóng lạnh | ||
2 | Tất cả vòi nước và ống nước | ||
3 | Bồn cầu: sạch phía trong và ngoài | ||
4 | Vệ sinh sạch trước và sau nắp đậy bồn cầu | ||
5 | Thảm chùi chân trong phòng tắm | ||
6 | Rèm trong phòng tắm và móc treo quần áo | ||
7 | Khăn tắm và đồ vải trong phòng tắm | ||
8 | Xà phòng | ||
9 | Giấy vệ sinh | ||
10 | Khay giữ giấy vệ sinh | ||
11 | Thùng đựng rác | ||
12 | Túi vệ sinh | ||
13 | Xi đánh giày | ||
14 | Vòi hoa sen sạch | ||
15 | Tình trạng hoạt động của quạt thông gió |
4. Danh mục kiểm tra khu vực công cộng
STT | Danh mục kiểm tra | Có | Không |
---|---|---|---|
1 | Nước nóng và nước lạnh | ||
2 | Vệ sinh bồn rửa tay | ||
3 | Vệ sinh miệng nhấc bồn cầu | ||
4 | Vệ sinh bồn tiểu nam | ||
5 | Đường thoát nước | ||
6 | Cửa sổ và bình phong | ||
7 | Bình xịt xà phòng | ||
8 | Khăn lau tay | ||
9 | Giấy vệ sinh | ||
10 | Gương | ||
11 | Vòi hoa sen sạch | ||
12 | Tình trạng hoạt động của hệ thống xối bồn cầu |
Các bảng kiểm tra trên là nền tảng quan trọng giúp đảm bảo tiêu chuẩn dịch vụ Housekeeping chuyên nghiệp. Việc tuân thủ những danh mục này không chỉ đảm bảo sự hài lòng của khách mà còn nâng cao hình ảnh và uy tín của khách sạn trong ngành công nghiệp du lịch.